产品简介:
HI933是一种具有高精度、高灵活性和可重复性的自动容量法 Karl Fischer 滴定仪。 该滴定仪设计用于执行各种应用的滴定,使用户获得良好的结果和高速分析。HI933 可分析的含水量范围为100ppm至100%。这种强大的滴定仪自动分配滴定剂,检测终点,并执行所有必要的计算和绘图。
产品信息:
•占地面积小,需要最少面积的工作台空间
•外壳由坚固、耐化学腐蚀的塑料制成
•强大的内置算法,用于基于固定 mV 终点或绝对/相对 漂移的终止标准
•样本分析平均值和统计数据 •通过密封溶剂系统最大限度地减少水蒸气进入
•用于自动称重的天平接口
•支持 100 种滴定方法
•用户自定义报告
•清晰显示警告和错误信息
技术参数:
测量
| 范围 | 100 ppm to 100% |
解析度 | 1 ppm(0.0001%) | |
结果单位 | %,ppm,mg/g,μg/g,mg,μg,mg/ml,μg/ml,mg/pc,μg/pc | |
样品类别 | 液体或固体(外部溶解或萃取) | |
测定 | 预滴定条件 | 自动 |
背景漂移校正 | 自动或用户可选 | |
终点指标 | 固定 mV 持续性、相对漂移停止或绝对漂移停止 | |
计量 | 动态,可预选分配 | |
结果统计 | 平均值、标准差 | |
滴定系统 | 计量泵解析度 | 滴定管体积的 1/40000(每次剂量 0.125µL),配 5 mL 滴定管 |
计量泵精度 | 滴定管满容量的±0.1% | |
注射器 | 5 mL 精密磨砂玻璃,带 PTFE 柱塞 | |
阀 | 电机驱动的三通阀,PTFE 材料(接触液体部分) | |
管路 | 带轻质块和隔热套的 PTFE | |
分液器 | 尖端玻璃,固定位置,防扩散 | |
滴定容器 | 圆锥形,操作体积在 50-150 mL 之间 | |
溶剂处理系统 | 密封系统,集成隔膜空气泵 | |
电极 | 型号 | HI76320 |
连接方式 | BNC | |
极化电流 | 1,2,5,10,15,20,30 或 40μA | |
电压范围 | 2 - 1000 mV | |
电压解析度 | 0.1 mV | |
精度@25℃ | ±0.1% | |
搅拌 | 类型 | 磁力、电子调节、数字搅拌器 |
速度 | 200 - 2000 RPM | |
解析度 | 100 RPM | |
数据存储 | 方法 | 多达 100 种(标准及用户定制) |
报告 | 多达 100 份完整的滴定报告和漂移率报告 | |
其他规格 | 显示 | 5.7” 带背光的图形彩色显示器 |
外围设备 | PC(USB 标准 B);闪存驱动器(USB 标准 A);分析天平(DB-9插座);打印机(DB-25 插座);键盘(6 针 Mini-DIN) | |
语言 | 英语 | |
电源/电源消耗 | 100-240 VAC,50/60 Hz / 0.5 Amps | |
板材材质 | ABS/PC 及不锈钢 | |
键盘 | 聚脂钎维 | |
操作环境 | 10 - 40 0C;80% RH | |
保存环境 | -20 - 70 0C;95% RH | |
尺寸/重量 | 315 x 205 x 375 mm / 4.3kg |
标准配置:
HI933-02 所有型号包含:配有 HI76320 双铂针电极、定量泵、5 mL 带导管的滴定管组件、 带导管的气泵/搅拌器组件、烧杯和瓶盖组件以及所有配件、带指示干燥剂的干燥剂盒 (4)、搅拌棒、废瓶、校准钥匙、USB 电缆、电源线、USB 闪存驱动器、质量证书,ISO 8655 滴定管合规性报告和说明书。
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线0755-32935755
移动电话15920000027
Copyright © 2014-2024 深圳市精卓科化工科技有限公司 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷3栋4层423 备案号:粤ICP备2021094746号-1 网站地图